Price
訪問看護は、介護保険・医療保険が適用されます。
ご負担割合に応じた自己負担額の目安をご案内します。
※ 表示が見切れる場合、横にスクロールできます
| 区分 | 利用時間 | 単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師による訪問 | ||||||
| Ⅰ1 | 20分未満 | 314単位 | 3,404円 | 341円 | 681円 | 1,022円 |
| Ⅰ2 | 30分未満 | 471単位 | 5,106円 | 511円 | 1,022円 | 1,532円 |
| Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 823単位 | 8,922円 | 893円 | 1,785円 | 2,677円 |
| Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,128単位 | 12,228円 | 1,223円 | 2,446円 | 3,669円 |
| セラピストによる訪問 | ||||||
| Ⅰ5 | 1回20分 | 294単位 | 3,187円 | 319円 | 638円 | 957円 |
| 早朝(6〜8時)・夜間(18〜22時) | 上記の25%増 | |||||
| 深夜(22〜6時) | 上記の50%増 | |||||
※ 表示が見切れる場合、横にスクロールできます
| 区分 | 利用時間 | 単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護師による訪問 | ||||||
| Ⅰ1 | 20分未満 | 303単位 | 3,285円 | 329円 | 657円 | 986円 |
| Ⅰ2 | 30分未満 | 451単位 | 4,889円 | 489円 | 978円 | 1,467円 |
| Ⅰ3 | 30分以上60分未満 | 794単位 | 8,607円 | 860円 | 1,722円 | 2,583円 |
| Ⅰ4 | 60分以上90分未満 | 1,090単位 | 11,816円 | 1,182円 | 2,364円 | 3,545円 |
| セラピストによる訪問 | ||||||
| Ⅰ5 | 1回20分 | 284単位 | 3,079円 | 308円 | 616円 | 924円 |
| 早朝(6〜8時)・夜間(18〜22時) | 上記の25%増 | |||||
| 深夜(22〜6時) | 上記の50%増 | |||||
※ 表示が見切れる場合、横にスクロールできます
| 加算項目 | 算定 | 単位数 | 利用料(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回加算(Ⅰ) | 初回利用時(退院当日) | 350単位 | 3,794円 | 380円 | 759円 | 1,139円 |
| 初回加算(Ⅱ) | 初回利用時(退院翌日以降) | 300単位 | 3,252円 | 326円 | 651円 | 976円 |
| 緊急時訪問加算 | 月1回 | 574単位 | 6,222円 | 623円 | 1,245円 | 1,867円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 月1回 | 500単位 | 5,420円 | 542円 | 1,084円 | 1,626円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 月1回 | 250単位 | 2,710円 | 271円 | 542円 | 813円 |
| 長時間訪問看護加算 | 1回訪問が90分以上 | 300単位 | 3,252円 | 326円 | 651円 | 976円 |
| 複数名訪問看護加算 | 1回訪問が30分未満 | 254単位 | 2,754円 | 276円 | 551円 | 827円 |
| 複数名訪問看護加算 | 1回訪問が30分以上 | 402単位 | 4,358円 | 436円 | 872円 | 1,308円 |
| 退院時共同指導加算 | 初回 | 600単位 | 6,504円 | 651円 | 1,301円 | 1,952円 |
| ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,500単位 | 21,680円 | 2,168円 | 4,336円 | 6,504円 |
※1単位10.84円で計算しており、地域により異なる場合があります。
※限度額内であれば訪問回数に制限はありません。
※早朝夜間・深夜は加算があります(上記の加算表をご確認ください)。
※准看護師が訪問した場合は、所定の単位数の90/100相当の料金となります。
(R6年度介護保険報酬改定対応)
※ 表示が見切れる場合、横にスクロールできます
| 訪問回数 | 基本療養費 | 療養管理費 | 利用料金(10割) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3日/週まで | 5,550円 | 月の初回 7,440円/2回目以降 3,000円 | 8,550円 | 850円 | 1,710円 | 2,560円 |
| 4日/週以降 | 6,550円 | 3,000円 | 9,550円 | 950円 | 1,910円 | 2,860円 |
※利用料金の試算額には初回の療養管理費は含めておりません。
※ 表示が見切れる場合、横にスクロールできます
| 加算項目 | 算定 | 利用料金(10割) | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | 月1回 | 6,800円 | 680円 | 1,360円 | 2,040円 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 月1回 | 5,000円 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 月1回 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 退院時共同指導加算 | 月1〜2回 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 特別管理指導加算 | 退院時共同指導加算に上乗せ | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 退院支援指導加算 | 1回 | 6,000円 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 月1回 | 3,000円 | 300円 | 600円 | 900円 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 月2回 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 |
| 緊急訪問看護加算 | 1回/日 | 2,650円 | 265円 | 530円 | 790円 |
| 長時間訪問看護加算 | 1回/週 | 5,200円 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 |
| 複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 1回/週 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 難病等複数回訪問加算 | 1日2回の訪問 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 |
| 難病等複数回訪問加算 | 1日3回以降の訪問 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
| 乳幼児加算(6歳未満) | 1回/日 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 夜間18〜22時/早朝6〜8時 | 2,100円 | 210円 | 420円 | 630円 |
| 深夜訪問看護加算 | 深夜22〜6時 | 4,200円 | 420円 | 840円 | 1,260円 |
| ターミナルケア療養費 | 1回 | 25,000円 | 2,500円 | 5,000円 | 7,500円 |
具体的なご負担額は、保険の種類・負担割合・訪問回数・加算の有無によって異なります。ご契約前に分かりやすくご説明しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。